Pompa Panas Pemanas Inverter R32 adalah pompa panas udara-ke-air. Pompa ini hanya membutuhkan 1 bagian listrik untuk menggerakkan kerja kompresor, lalu dapat menyerap 3 bagian energi panas bebas dari udara sekitar, dan akhirnya menghasilkan 4 bagian panas untuk menyediakan fungsi pemanasan, pendinginan, dan air panas rumah tangga. Dibandingkan dengan peralatan pemanas atau pendingin tradisional, pompa ini dapat dengan mudah menghemat energi hingga 50~80%.
Fitur:
Kapasitas Pemanasan 8.4KW ~35KW
Kisaran Suhu Sekitar Kerja -30 derajat ~43 derajat
Menyediakan Pemanasan, Pendinginan, dan Air Panas Rumah Tangga Sepanjang Tahun
Tingkat Energi A+++ Diuji oleh TUV
4,92 COP dan Air Outlet 60 derajat
Pengontrol Sentuh LCD Multibahasa dan Kontrol WIFI dan IoT Gratis

Spesifikasi:
| Model produk | PD30-CRL-DK | PD40-CRL-DK | PD30-CRL-DK | PD50-CRL-DK | PD50-CRL-DK | PD60-CRL-DK | PD80-CRL-DK | PD0100-CRL-DK | |
| Pemanas | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Rentang saat ini (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| Jangkauan COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Pendinginan | Kapasitas pendinginan Rentang (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Daya masukan pendinginan (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Rentang saat ini (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| Jangkauan EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Air minum dalam kemasan | Kapasitas Pemanasan Rentang (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Rentang saat ini (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| Jangkauan COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Pendingin | R32 | ||||||||
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50-60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | Tegangan 230V/1Ph/50-60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | Tegangan 230V/1Ph/50-60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Daya masukan maksimum (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Arus maksimum (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Sekring atau pemutus arus (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Diameter kawat mm² | 4 mm² | 2,5 mm² | 6 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 6 mm² | |
| Wilayah kerja | -30~43 derajat | ||||||||
| Sirkulasi air (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Penurunan tekanan air (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | ||||||||
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | I | ||||||||
| Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 57 | Kurang dari atau sama dengan 57 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 66 | |
| Berat bersih/Berat kotor (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Diameter pipa (mm) | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN25 | Nomor DN32 | Nomor DN32 | |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Ukuran kemasan (L * D * T) (karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Ukuran kemasan (Lebar*Dalam*Tinggi) (Kayu Poli) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Kuantitas pemuatan (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Tingkat ErP (35 derajat) | A+++ | ||||||||
| Tingkat ErP (55 derajat) | A++ | ||||||||
| Suhu air operasi (derajat) DHW | 20~55 derajat | ||||||||
| Suhu air operasi (derajat) pemanasan | 20~50 derajat | ||||||||
| Suhu air operasi (derajat) pendinginan | 7~35 derajat | ||||||||
| Komentar: Kondisi kerja pemanas: Suhu air masuk 30 derajat, Suhu air keluar 35 derajat, Suhu bola kering 7 derajat, Suhu bola basah 6 derajat. Kondisi kerja pendinginan: Suhu air masuk 12 derajat, Suhu air keluar 7 derajat, Suhu bola kering 35 derajat, Suhu bola basah 24 derajat. Kondisi kerja DHW: Suhu air masuk 15 derajat, Suhu air keluar 55 derajat, Suhu bola kering 7 derajat, Suhu bola basah 6 derajat. |
|||||||||













