
Unit Split EVI DC Inverter dirancang khusus untuk pasar Eropa di mana terdapat permintaan untuk Pemanasan/Pendinginan Ruang plus Air Panas. Unit ini dapat mewujudkan pemanas ruangan & pasokan air panas sanitasi melalui unit terminal, seperti koil kipas, pemanas lantai, radiator, dll. Ini dapat diterapkan secara luas untuk apartemen kecil & menengah, vila berukuran besar, dll.
Fitur
Kapasitas Pemanasan 12.3KW ~ 20.5KW
Unit R410A Split yang ramah lingkungan
Bekerja Kisaran Suhu Sekitar -30 derajat ~43 derajat
Suplai Pendingin Pemanas dan Air Panas Domestik Sepanjang Tahun
Tingkat Energi A plus plus Diuji oleh TUV
4,9 COP dan Air Outlet 60 derajat

Spesifikasi
Model produk | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Pemanasan | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Kisaran masukan pemanas (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Rentang saat ini (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Rentang COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Pendinginan | Kisaran kapasitas pendinginan (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Daya input pendinginan (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Rentang saat ini (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Rentang EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Kisaran masukan pemanas (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Rentang saat ini (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Rentang COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Pendingin | R410A | ||
Sumber Daya listrik | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Wilayah kerja | -30-43 derajat | ||
Sirkulasi air (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Penurunan tekanan air (kPa) | 25 | 30 | |
IP Grade (Tingkat perlindungan) | IPX4 | IPX4 | |
Tingkat kejut anti-listrik | I | I | |
Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 58 | |
Berat bersih/Berat kotor(kg) | 150/160 | 180/190 | |
Sambungan Air (inci) | 1 | ||
Sambungan Air Sisi Pemanas (inci) | 1 | ||
Sambungan Air Sisi Air Panas (inci) | 1 | ||
Ukuran tubuh (W * D * H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Tingkat ErP (35 derajat) | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | |
Tingkat ErP (55 derajat) | Sebuah tambahan | Sebuah tambahan | |
Kepala Air(m) | 6m | 8m | |
Pemanas Listrik (kW) | 3 | ||
Operasi suhu air ( derajat ) DHW | 9 ~ 55 derajat | ||
Pengoperasian suhu air (derajat) pemanasan | 9 ~ 50 derajat | ||
Suhu air operasi (derajat) pendinginan | 7 ~ 35 derajat | ||
Komentar: | |||














