Poolworld R290 Renang Pompa Panas Mengadopsi Kompresor Frekuensi Variabel DC Penuh, yang memiliki keunggulan getaran rendah, kebisingan rendah, dan operasi yang efisien dan stabil dalam cuaca beku -20 derajat; Ini mendukung koneksi baterai penyimpanan energi dan memiliki fungsi siap-SG dan siap-PV; dan dilengkapi dengan sensor kebocoran refrigeran, yang segera dapat mengkhawatirkan dan mengingatkan ketika kebocoran terjadi, meningkatkan keamanan yang digunakan.
Fitur:
1. Modul WiFi bawaan
2. Dukung tampilan daya real-time
3. Fungsi SG-Ready, PV-Ready
4. Fungsi Waktu
5. Fungsi pencairan otomatis
Spesifikasi:
| Model | Pooll010 | Pool020 | Pool030 | Pool040 | Pool050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Suhu udara operasi (derajat) | -20 ~43 | |||||||
| Kondisi Kinerja: Udara 27 derajat, air 26 derajat, kelembaban 80% | ||||||||
| Kapasitas Pemanasan (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Kapasitas Pemanasan (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Daya Konsumsi (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| POLISI | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP pada kapasitas 50% | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Kondisi kinerja: udara 15 derajat, air 26 derajat, kelembaban 70% | ||||||||
| Kapasitas Pemanasan (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Kapasitas Pemanasan (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Daya Konsumsi (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| POLISI | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP pada kapasitas 50% | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Kondisi kinerja: udara 35 derajat, air 28 derajat, kelembaban 80% | ||||||||
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Daya Konsumsi (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Tekanan suara pada 1m dB (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Tekanan suara kapasitas 50% pada 1m dB (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Tekanan suara pada 10m dB (A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Penukar panas | Tabung titanium spiral di PVC | |||||||
| Selubung | Warna hitam casing plastik abs | |||||||
| Catu daya | 230V/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| Sambungan Air (MM) | Φ50 | |||||||
| Max. Input Daya (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. Saat ini (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Fluks air yang disarankan (m³/jam) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Penurunan tekanan air (maks) KPa | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Berat Bersih/Berat Kotor (KG) | ||||||||
| Ukuran Tubuh (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Ukuran paket (mm) (karton) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Kuantitas pemuatan (20gp/40hq) | 78/162 | |||||||
| Pendingin | R290 | |||||||
| Suhu air operasi (derajat) *pemanasan | 9 ~40 | |||||||
| Suhu air operasi (derajat) *pendinginan | 9 ~35 | |||||||















