Pompa panas kolam inverter DC penuh adalah peralatan pemanas kolam renang suhu konstan empat musim. Dengan teknologi PoolWorld, ia memiliki scop tinggi 15.0 dan kebisingan super rendah 40dB, memungkinkan unit ini dapat memanaskan air kolam dengan cepat dan secara cerdas menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Dan fungsi wifi gratis memungkinkan pengguna untuk mengontrol unit di mana saja, kapan saja.

Fitur:
1. Empat musim tipe inverter DC Penuh;
2. Fungsi pemanasan dan pendinginan;
3.COP setinggi 15.0;
4. Kontrol Aplikasi Wi-Fi gratis;
5. Dirancang khusus untuk kolam di atas tanah, kolam inground, kolam renang tiup, kolam kayu, Jacuzzi.
Spesifikasi:
| Pola | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Volume kolam yang disarankan (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Suhu udara operasi (derajat) | -7 ~43 | ||||||
| Kondisi Performa: Udara 27 derajat, Air 26 derajat, Kelembaban 80 persen | |||||||
| Kapasitas pemanasan (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Kapasitas Pemanasan (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Konsumsi daya (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| POLISI | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP dengan kapasitas 50 persen | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kondisi Performa: Udara 15 derajat, Air 26 derajat, Kelembaban 70 persen | |||||||
| Kapasitas pemanasan (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Kapasitas Pemanasan (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Konsumsi daya (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| POLISI | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP dengan kapasitas 50 persen | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Kondisi Performa: Udara 35 derajat, Air 28 derajat, Kelembaban 80 persen | |||||||
| Kapasitas pendinginan (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Tekanan suara pada 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Tekanan suara kapasitas 50 persen pada 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Tekanan suara pada 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Penukar panas | Tabung titanium spiral dalam cangkang PVC | ||||||
| Sumber Daya listrik | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| Pendingin | R32 | ||||||
| Selubung | Casing Logam | ||||||
| Sambungan Air (mm) | Φ50 | ||||||
| Ukuran produk (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Ukuran paket (mm) (Kayu Lapis) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Memuat kuantitas (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Suhu air operasi (derajat) * pemanasan | 9 ~43 | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) * pendinginan | 9 ~35 | ||||||












