Pompa Panas Inverter DC Seri R32 Klasik EVI dengan Pengontrol CAREL tidak hanya memungkinkan unit memiliki kinerja efisiensi tinggi, tetapi logika kontrolnya yang luar biasa memastikan bahwa unit bekerja dengan stabil pada suhu sangat rendah -30 derajat , dengan mudah membuat rumah yang hangat dan nyaman bagi pengguna.
Fitur
Kontroler Carel dan komponen utama
Kapasitas pemanasan 8.4KW~35KW
Suplai Pendingin Pemanas dan Air Panas Domestik Sepanjang Tahun
Tingkat Energi A plus plus plus , COP hingga 4,72
Mendukung RS485, protokol Modbus, wifi gratis, dan kontrol IoT
Dapat mengalirkan 8 pompa panas
Spesifikasi
Model | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD10-CRL-DC | |
Pemanasan | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
Rentang saat ini (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68/ | 1.86~6.37/ | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
Rentang COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
Pendinginan | Kisaran kapasitas pendinginan (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
Daya Input Pendinginan (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
Rentang saat ini (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13/ | 1.72~6.28/ | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
Rentang EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
DHW | Kisaran kapasitas pemanasan (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
Rentang saat ini (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26/ | 1.82~7.15/ | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
Rentang COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
Sumber Daya listrik | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz / | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
Pendingin | R32 | ||||||
Wilayah kerja | -30~43 derajat | ||||||
Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 57 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 66 | |
Berat Bersih/Berat Kotor (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | 210/220 | 230/240 | |
Diameter Pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Ukuran Tubuh (W * D * H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
Memuat Kuantitas (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
Tingkat ErP (35 derajat) | Plus plus plus | Plus plus plus | Plus plus plus | Plus plus plus | Plus plus plus | Plus plus plus | |
Tingkat ErP (55 derajat) | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | |
Operasi Suhu Air ( derajat ) DHW | 9 ~ 60 derajat | ||||||
Suhu Air Pengoperasian (derajat) Pemanasan | 9 ~ 50 derajat | ||||||
Suhu Air Pengoperasian (derajat) Pendinginan | 7 ~ 35 derajat | ||||||













