Pompa panas komersial Pool World EVI menggabungkan refrigeran R410a yang ramah lingkungan dan teknologi EVI inverter untuk menghasilkan air panas 60 derajat, ini diterapkan untuk air panas domestik dan pemanasan & pendinginan rumah yang stabil bahkan di -30 negara dan area bersuhu rendah derajat. Sangat cocok untuk kebutuhan pemanasan dan pendinginan tempat-tempat komersial seperti sekolah, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dll.
Fitur
Kapasitas pemanasan 25KW ~ 87KW
R410A Refrigeran ramah lingkungan
Tipe Inverter DC Penuh EVI
Maks. air keluar 60 derajat
Kinerja tinggi dan operasi yang stabil
Efisiensi tinggi dan hemat energi 50 persen ~80 persen
Spesifikasi
Model produk | PF-030DC | PF-050DC/NE | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
Pemanasan | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
Kisaran masukan pemanas (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
Rentang saat ini (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
Rentang COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
Pendinginan | Kisaran kapasitas pendinginan (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
Daya input pendinginan (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
Rentang saat ini (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
Rentang EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
Pendingin | R410A | |||||||
Sumber Daya listrik | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||||
Wilayah kerja | -30-43 derajat | |||||||
Sirkulasi air (m³/H) | 2.29 | 3.70 | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
Penurunan tekanan air (kPa) | 25 | 30 | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
IP Grade (Tingkat perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tingkat kejut anti-listrik | I | I | I | I | I | I | I | |
Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 60 | Kurang dari atau sama dengan 60 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 62 | Kurang dari atau sama dengan 62 | |
Berat bersih/Berat kotor (kg) | 140/150 | 170/180 | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
Diameter pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 (utas pria) | DN32 (utas pria) | DN65(flensa) | |
Ukuran tubuh (W * D * H) (mm) | 1076×480×800 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
Memuat kuantitas (20GP/40GP/40HQ) | 40/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
Tingkat ErP (35 derajat) | Nilai tambah plus | Nilai tambah plus | / | / | / | / | / | |
Tingkat ErP (55 derajat) | Sebuah tambahan | Sebuah tambahan | / | / | / | / | / | |
Merek Kompresor | Panasonic | Mitsubishi | GMCC | GMCC | Panasonic | Hitachi | Hitachi | |
Operasi suhu air ( derajat ) DHW | 9 ~ 50 derajat | |||||||
Pengoperasian suhu air (derajat) pemanasan | 9 ~ 50 derajat | |||||||
Suhu air operasi (derajat) pendinginan | 7 ~ 35 derajat | |||||||












