Pompa kalor inverter DC split R32 menggunakan teknologi inverter DC penuh EVI dan refrigeran R32 dengan GWP rendah, dirancang dengan casing logam antikarat dan tanpa sekrup, yang menjadikannya pompa kalor rumah yang ideal untuk menyediakan pemanas, pendingin, dan air panas rumah tangga bagi pengguna. Efisiensi pompa kalor sumber udara ini dapat mencapai kelas A+++, dan COP-nya dapat mencapai 4,9.
Spesifikasi:
| Unit luar ruangan | |||||||
| Model produk | PD030-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | |
| Pemanas | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Jangkauan COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Pendinginan | Kapasitas pendinginan Rentang (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Daya masukan pendinginan (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Jangkauan EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| Air minum dalam kemasan | Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Kisaran masukan pemanas (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Jangkauan COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Output air panas (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Pendingin | R32 | ||||||
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50-60Hz | Tegangan 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Wilayah kerja | -30-43 derajat | ||||||
| Tingkat IP (Tingkat perlindungan) | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | Tingkat IPX4 | |
| Tingkat Anti Sengatan Listrik | I | I | I | I | I | I | |
| Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 57 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 57 | Kurang dari atau sama dengan 58 | |
| Berat bersih (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Tingkat ErP (35 derajat) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Tingkat ErP (55 derajat) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Suhu air operasi (derajat) DHW | 20~55 derajat | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) pemanasan | 20~50 derajat | ||||||
| Suhu air operasi (derajat) pendinginan | 7~35 derajat | ||||||
| Komentar: Kondisi kerja pemanas: Suhu air masuk 30 derajat, Suhu air keluar 35 derajat, Suhu bola kering 7 derajat, Suhu bola basah 6 derajat. Kondisi kerja pendinginan: Suhu air masuk 12 derajat, Suhu air keluar 7 derajat, Suhu bola kering 35 derajat, Suhu bola basah 24 derajat. Kondisi kerja DHW: Suhu air masuk 15 derajat, Suhu air keluar 55 derajat, Suhu bola kering 7 derajat, Suhu bola basah 6 derajat. |
|||||||
| Unit dalam ruangan | ||||
| Model produk | PD040CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF |
| Catu daya | Tegangan 230V/1Ph/50-60Hz | |||
| Jenis pompa air | SHIMGE / Inverter DC yang dapat disesuaikan | |||
| Ketinggian air maksimum (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Pemanas listrik tambahan (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Bejana ekspansi (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Katup pengaman (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Katup Jalan | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Katup Jalan | Honywell/DN25 | / | / | |
| Diameter pipa (mm) | Nomor DN25 | |||
| Penurunan tekanan air (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Ukuran tubuh (Lebar*Dalam*Tinggi) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Berat bersih (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













