Di bawah teknologi suhu tinggi dan teknologi EVI PoolWorld, rangkaian pompa panas air panas ini dapat bekerja secara stabil pada suhu sekitar -5 derajat ~43 derajat , suhu air keluaran hingga 80 derajat , dan biaya pengoperasiannya adalah rendah, yang dapat memenuhi kebutuhan air bersuhu tinggi dari rumah pemotongan hewan, pabrik pelapisan listrik, pabrik percetakan dan pencelupan, industri kimia, farmasi, dan akuakultur.

Fitur:
Max suhu air outlet 80 derajat
teknologi EVI
Pemanasan cepat dan efisiensi energi tinggi
Rentang suhu lingkungan yang luas -5 derajat ~43 derajat
Cocok untuk padang rumput, rumah potong hewan, industri/rumah sakit sterilisasi suhu tinggi dan tempat lainnya
Spesifikasi:
Model produk | PF030-KFGRS-S | PF030-KFGRS | PF050-KFGRS | PF100-KFGRS | PF150-KFGRS | PF200-KFGRS | PF250-KFGRS | PF300-KFGRS | |
Bekas ( USD ) | 1322 Rp | 1344 USD | 1676 Rp | 3378 USD | 3955 USD | 5980USD | 6790USD | 8030USD | |
| Pemanasan | Kapasitas (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Daya masukan (kW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 | |
COP (Koefisien Kinerja) | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | |
Daya masukan maks (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 | |
Nilai saat ini (A) | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 | |
Arus maks (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 | |
Pendingin | R134A | ||||||||
Kompresor | EVI Copeland | ||||||||
Sumber Daya listrik | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
Nilai suhu air outlet (derajat) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suhu air outlet tertinggi (derajat) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Kapasitas produksi (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 589 | 790 | 987 | 1184 | |
Sirkulasi air (m³/H) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Penurunan tekanan air (kPa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 | |
IP Grade (Tingkat perlindungan) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tingkat kejut anti-listrik | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Kebisingan (dB(A)) | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 55 | Kurang dari atau sama dengan 58 | Kurang dari atau sama dengan 66 | Kurang dari atau sama dengan 68 | Kurang dari atau sama dengan 68 | Kurang dari atau sama dengan 70 | Kurang dari atau sama dengan 75 | |
Berat bersih/Berat kotor (kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 | |
Diameter pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Ukuran tubuh (W * D * H) | 710*710*870 | 710*710*870 | 810*800*1030 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 | |
Ukuran kemasan (W * D * H) | 810*810*1070 | 810*810*1070 | 910*900*1230 | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | 1950*1100*2050 | 2100*1200*2280 | 2400*1200*2500 | |
Memuat kuantitas (20GP/40GP/40HQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 | |
pemanasan*: Suhu air masuk 15 derajat , Suhu air keluar 75 derajat , Suhu bola kering 20 derajat , Suhu bola basah 15 derajat . | |||||||||











