R32 Pompa panas pemanas dan pendingin rumah monoblok
Ramah lingkungan:ERP Label energi+++, mengeluarkan karbon lebih rendah dan menghemat lebih banyak daya
Mode dapat disesuaikan:5 mode operasi untuk dipilih, menjadikannya alat serbaguna untuk pendinginan musim panas dan pemanasan musim dingin
Teknologi EVI:mengadopsi kompresor Panasonic dengan rasio kompresi yang efisien dan tinggi, yang menurunkan getaran dan kebisingan
Lebih hemat:mengadopsi motor inverter DC brushless, memungkinkan pemanas ruangan rumah menghasilkan pemanasan yang efisien dan stabil
Bebas perawatan:desain tanpa sekrup mengurangi kemungkinan terjatuh ke dalam kerusakan

Spesifikasi:
| Model | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar. (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Rentang COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Kondisi DHW-Suhu Sekitar. (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Rentang COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar. (DB/WB):35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Rentang EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Tingkat ErP (35 derajat) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tingkat ErP (55 derajat) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sumber Daya listrik | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Aliran Air (m3/jam) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Penurunan Tekanan Air (maks) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Jenis pompa air | Inverter DC yang dapat disesuaikan | ||||
| Ketinggian air maks (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Pemanas listrik tambahan (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kapal ekspansi (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Katup pengaman (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Kebisingan dB(A) | Kurang dari atau sama dengan 45 | Kurang dari atau sama dengan 48 | Kurang dari atau sama dengan 48 | Kurang dari atau sama dengan 53 | Kurang dari atau sama dengan 55 |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensi Bersih (P/L/T) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Pengoperasian Suhu Sekitar. ( derajat ) | -30~43 derajat | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 20~55 derajat (DHW ) | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 20~50 derajat (Pemanasan) | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 7~35 derajat (Pendinginan) | ||||












