R290 ECO Heat Series adalah pompa panas rumah multifungsi. Dengan mengubah arah katup tiga arah, alat ini dapat menyediakan pemanas, pendingin, dan air panas rumah tangga dengan investasi minimal. Dengan menerapkan teknologi inverter DC penuh EVI, refrigeran R290 tanpa karbon yang ramah lingkungan, dan menampilkan efisiensi kelas A+++, pompa panas inverter DC penuh R290 adalah pilihan canggih untuk rumah Anda
Spesifikasi:
| Model | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Kondisi Pemanasan - Suhu Sekitar. (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air. (Masuk/Keluar):30/35 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Rentang COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Kondisi DHW-Suhu Sekitar. (DB/WB): 7/6 derajat, Suhu Air. (Masuk/Keluar):15/55 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pemanasan (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Rentang Input Daya Pemanasan (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Rentang COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Kondisi Pendinginan - Suhu Sekitar (DB/WB):35/24 derajat, Suhu Air (Masuk/Keluar):12/7 derajat | |||||
| Kisaran Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Rentang Input Daya Pendinginan (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Rentang EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Tingkat ErP (35 derajat) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pendingin | R290 | ||||
| Sumber Daya listrik | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter pipa (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Ketinggian air maks (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Kebisingan dB(A) | Kurang dari atau sama dengan 47 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Kurang dari atau sama dengan 52 | Kurang dari atau sama dengan 52 | Kurang dari atau sama dengan 53 |
| Berat Bersih (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensi Bersih (P/L/T) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Pengoperasian Suhu Sekitar. ( derajat ) | -25~43 derajat | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 20~65 derajat (DHW ) | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 20~70 derajat (Pemanasan) | ||||
| Suhu air pengoperasian (derajat) | 7~35 derajat (Pendinginan) | ||||













